广州 - 合作成本
| 区域 | 开票地址成本(小规模) | 开票地址成本(一般纳税人) | 不开票地址成本(小规模) | 不开票地址成本(一般纳税人) | 个体(不开票) | 个体开票 | 二类医疗器械(不开票地址) | |||||||||||||
| 天河 主推 | 700 | 1500 | 300 | 1500 | 550 | 2300 | ||||||||||||||
| 海珠 | 1000 | 3000 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||
| 荔湾 | 1500 | 3800 | 800 | 1800 | ||||||||||||||||
| 越秀 | 1000 | 2800 | 500 | 1400 | ||||||||||||||||
| 白云 主推 | 700 | 2500 | 300 | 900 | 500 | 900 | ||||||||||||||
| 黄埔 | 1000 | 2600 | 400 | 1200 | ||||||||||||||||
| 以上地址 资质许可不能办,除真实地址挂靠外 | ||||||||||||||||||||
| 花都 | 1000 | 3500 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||
| 番禺 | 番禺无开票挂靠 | 500 | 1500 | |||||||||||||||||
| 南沙 | 1000 | 2800 | 500 | 1500 | ||||||||||||||||
| 从化 | 1500 | 1000 | 1500 | 380(包注册) | 700(包注册) | |||||||||||||||
| 增城 | 700 | 3500 | 500 | 1200 | 550 | |||||||||||||||
| 业务内容 | 业务报价 | |||||||||||||||||||
| 公司注册有地址 | 50 | |||||||||||||||||||
| 公司变更(不涉及股权) | 50 | |||||||||||||||||||
| 公司变更(涉及股权) | 150(含工商税务) | |||||||||||||||||||
| 公司注销 | 200 | |||||||||||||||||||
| 税盘缴销 | 100-200看年份 | |||||||||||||||||||
| 银行变更注销 | 100 | |||||||||||||||||||
| 公司税务非正常转注销 | 150 | |||||||||||||||||||
| 公司税务吊销转注销 | 具体分析 | |||||||||||||||||||
| 跨区变更 | 100(工商税务) | |||||||||||||||||||
| 银行开户预约 | 免费预约 | |||||||||||||||||||
| 代办银行开户 | 200 | |||||||||||||||||||
| 个体户注销 | 无异常60 | |||||||||||||||||||
| 个体户变更 | 60看内容 | |||||||||||||||||||
| 个体户注册有地址 | 50 | |||||||||||||||||||
| 个体户解除地址异常 | 具体分析 | |||||||||||||||||||
| 个体户解除年报异常 | 50/年 | |||||||||||||||||||
| 小规模0申报 | 180 | |||||||||||||||||||
| 有社保公积金 | 360 | |||||||||||||||||||
| 有发票 | 480 | |||||||||||||||||||
| 一般纳税人0申报 | 360 | |||||||||||||||||||
| 有社保公积金 | 480 | |||||||||||||||||||
| 有发票 | 1200 | |||||||||||||||||||
| 公司二类医疗器械备案 | 320 | 包含注册+许可/备案 | ||||||||||||||||||
| 公司进出口权 | 320 | |||||||||||||||||||
| 食品经营许可证(实体店 | 400 | |||||||||||||||||||
| 食品备案(电商用) | 160 | |||||||||||||||||||
| 卫生许可证 | 400 | |||||||||||||||||||
| 公司迁入或迁出单项 | 380/280 | 300/200 | ||||||||||||||||||
| 备案一套(公章财务章私章发票章) | 100顺丰包邮 单个30顺丰包邮 | |||||||||||||||||||
| 负面清单 | 白云代办解除负面 150 | 必须是找我们注册的白云地址才能解除 变更过来的不接 |
深圳 - 合作成本
| 深圳公司/个体户地址 | |||||
| 区域 | 红本地址(开票) | 白本地址(不开票) | 经营范围限制 | 上门 | |
| 龙岗区 | 1300 | 700 | 制造 生产需要工业地址+300 | 均可上门 | 龙华可以放个体 |
| 宝安区 | 1900 | 1100 | 以上价格都不能办理资质许可证 | ||
| 光明区 | \ | 1100 | |||
| 南山区 | 1100-1400 | 700 | |||
| 龙华区 | 1900 | 900 | |||
| 福田区 | 600 | \ | |||
| 罗湖区 | 1100-1300 | 700 | |||
| 办理业务 | 业务报价 | ||||
| 个体户有地址注册 | 50 | ||||
| 公司有地址注册 | 50 | ||||
| 税务登记 | 不是自动开通的吗? | ||||
| 社保登记 | 0 | ||||
| 公积金登记 | 80 | ||||
| 银行开户到场 | 免费预约 | ||||
| 银行开户不到场 | 200 | ||||
| 经营范围变更/名称变更 | 80 | ||||
| 法人监视变更不涉及股权 | 80 | ||||
| 法人监视变更涉及股权 | 180 | ||||
| 股权变更 | 150 | ||||
| 地址变更(同区/跨区) | 80/120(工商不含其他) | ||||
| 税务异常 | 未申报80 其他看实际情况 | ||||
| 地址异常 | 280 | ||||
| 单跑腿业务 | 80 | ||||
| 预包装备案 | 50 | ||||
| 补执照 | 100 | ||||
| 个体户正常注销 | 200 | ||||
| 公司正常注销 | 250 | ||||
| 个体户非正常注销 | 300 看实际情况 | ||||
| 公司非正常注销 | 320 看实际情况 | ||||
| 吊销执照注销 | 500 看实际情况 | ||||
| 小规模零申报 | 180 | ||||
| 有社保公积金 | 360 | ||||
| 小规模开票 | 480 | ||||
| 一般纳税人0申报 | 360 | ||||
| 有社保公积金 | 480 | ||||
| 有发票 | 1200 | ||||
| 食品证新办 | 400 | 含注册+许可/备案 | |||
| 食品证延续、食品证备案 | 50 | ||||
| 公司进出口权 | 320 | ||||
| 烟草证新办 | 500 | ||||
| 二类医疗器械经营备案 | 320 | ||||
| 公司迁入或迁出单项 | 380/280 | ||||
| 注册不通过被严审去现场提交资料 | 150 | ||||
| 备案一套(公章财务章私章发票章) | 顺丰包邮 单个30顺丰包邮 |
佛山 - 合作成本
| 区域 | 开票地址成本(小规模) | 开票地址成本(一般纳税人) | 不开票地址成本(小规模) | 不开票地址成本(一般纳税人) |
| 南海 | 1500 | 2500 | / | 2000 |
| 禅城 | 1300 | 2500 | 800 | / |
| 顺德 | 1500 | 2500 | 1000 | |
| 三水,高明(比较偏远) | ||||
| 业务内容 | 业务报价 | |||
| 公司注册有地址 | 50 | |||
| 公司变更(不涉及股权) | 50(涉及线下80) | |||
| 公司变更(涉及股权) | 150(含工商税务) | |||
| 公司注销 | 250(含工商税务)对公户注销+100 | |||
| 税盘缴销 | 100-200看年份 | |||
| 银行变更注销 | 100 | |||
| 公司税务非正常转注销 | 150具体分析 | |||
| 公司税务吊销转注销 | 300-500具体分析 | |||
| 跨区变更 | 150 | |||
| 银行开户预约 | 免费预约 | |||
| 代办银行开户(法人不到场) | 200 | |||
| 个体户注销 | (单工商) 南海禅城80 顺德150 三水高明300 | 税务正常注销南海100 禅城顺德50 三水高明沟通 | ||
| 个体户变更 | 80(法人变更180) | |||
| 个体户注册有地址 | 50 | |||
| 个体户解除地址异常 | 1200(变更+解异常+挂靠禅城区地址) | |||
| 个体户解除年报异常 | ||||
| 小规模0申报 | 180 | |||
| 有社保公积金 | 360 | |||
| 有发票 | 480 | |||
| 一般纳税人0申报 | 360 | |||
| 有社保公积金 | 480 | |||
| 有发票 | 1200 | |||
| 公司二类医疗器械备案 | 320 | |||
| 公司进出口权 | 320 | |||
| 食品经营许可证(实体店 | 400 | |||
| 食品备案(电商用) | 160 | |||
| 卫生许可证 | 400 | |||
| 公司迁入或迁出单项 | 380/280 | |||
| 备案一套(公章财务章私章发票章) | 60顺丰包邮 单个30顺丰包邮 |
东莞 - 合作成本
| 东莞公司/地址 | ||||
| 区域 | 开票/小微地址 | 不开票/小微地址 | 上门 | |
| 南城 | 1400 | 1200 | ||
| 业务内容 | 东莞城区(东城、南城、万江、莞城) | |||
| 公司注册 | 设监事80 不设监事120 | |||
| 个体注册 | 50 | |||
| 公司变更(不涉及股权) | 150 | |||
| 公司变更(涉及股权) | 400 | |||
| 公司注销 | 税务正常注销300 税务异常 400 无税务150 | |||
| 税盘缴销 | 50-100 | |||
| 银行变更注销 | 200 | |||
| 跨区变更 | 300 | |||
| 银行开户预约 | / | |||
| 代办银行开户(法人不到场) | / | |||
| 补办遗失执照 | 100 | |||
| 个体户注销 | 税务正常注销250 税务异常 300 无税务100 | |||
| 个体户变更 | 150 | |||
| 个体户、公司解工商异常 | 200 | |||
| 小规模0申报 | 180 | |||
| 有社保公积金 | 360 | |||
| 有发票 | 480 | |||
| 一般纳税人0申报 | 360 | |||
| 有社保公积金 | 480 | |||
| 有发票 | 1200 | |||
| 公司二类医疗器械备案 | 400 | |||
| 公司进出口权 | 320 | |||
| 食品经营许可证(实体店 | 400 | |||
| 食品备案(电商用) | 160 | |||
| 卫生许可证 | 320 |
中山 - 合作成本
| 东莞公司/地址 | ||||
| 区域 | 不开票 | 开票 | 备注 | 上门 |
| 火炬区 | 800 | 1400 | 工业地址+200 | |
| 小揽镇 | 800 | 1100 | ||
| 业务内容 | 价格 | 小榄 | ||
| 公司注册 | 80 | |||
| 个体注册 | 80 | |||
| 公司变更(不涉及股权) | 120 | |||
| 公司变更(涉及股权) | / | 350 | ||
| 公司注销 | 无税务、税务正常200 税务异常 300 | |||
| 税盘缴销 | 100 | |||
| 银行变更注销 | 150 | |||
| 银行开户预约 | / | |||
| 代办银行开户(法人不到场) | / | |||
| 补办遗失执照 | 100 | |||
| 个体户注销 | 无税务、税务正常150 税务异常 200 | |||
| 个体户变更 | 120 | |||
| 个体户、公司解工商异常 | 200 | |||
| 小规模0申报 | 180 | |||
| 有社保公积金 | 360 | |||
| 有发票 | 480 | |||
| 一般纳税人0申报 | 360 | |||
| 有社保公积金 | 480 | |||
| 有发票 | 1200 | |||
| 公司二类医疗器械备案 | 400 | |||
| 公司进出口权 | 320 | |||
| 食品经营许可证(实体店 | 400 | |||
| 食品备案(电商用) | 160 | |||
| 卫生许可证 | 320 |
惠州 - 合作成本
| 惠州公司/个体/地址 | |||
| 区域 | 价格 | 上门 | |
| 惠城区(商业) | 900 | ||
| 仲恺(住宅/工业) | 900/1100 | ||
| 博罗(商业) | 1700 | ||
| 惠东(商业) | 1000 | ||
| 淡水(住宅) | 1100 | ||
| 大亚湾(住宅) | 1100 | ||
| 业务内容 | 价格 | 地区(博罗、仲恺)价格 | |
| 公司注册 | 200 | 300 | |
| 个体注册 | 150 | 300 | |
| 公司变更(不涉及股权) | 200 | 300 | |
| 公司变更(涉及股权) | 400 | 500 | |
| 公司注销 | 正常注销300 税务非正常注销 450 | ||
| 公司税务吊销转注销 | 600 | ||
| 税盘缴销 | 100 | ||
| 银行变更注销 | 300 | ||
| 跨区变更 | 350 | 博罗+100 | |
| 银行开户预约 | 免费预约 | ||
| 代办银行开户(法人不到场) | 500 | ||
| 补办遗失执照 | 200 | 300 | |
| 个体户业务 | |||
| 个体注册 | 150-300(看区域) | 偏远地区具体报价 | |
| 个体户注销 | 150-300(看区域) | 惠东(稔山镇,大岭镇,平山镇,白花镇150注册/注销)其他镇+50 | |
| 个体户变更 | 150 | ||
| 个体户、公司解工商异常 | 200 | ||
| 小规模0申报 | 180 | ||
| 有社保公积金 | 360 | ||
| 有发票 | 480 | ||
| 一般纳税人0申报 | 360 | ||
| 有社保公积金 | 480 | ||
| 有发票 | 1200 | ||
| 公司二类医疗器械备案 | 400 | ||
| 公司进出口权 | 320 | ||
| 食品经营许可证(实体店 | 320 | ||
| 食品备案(电商用) | 160 | ||
| 卫生许可证 | 320 |